La tabella seguente riporta il tasso alcolemico consentito nei paesi europei secondo il BAC (Blood Alcohol Content) che considera il rapporto mg/ml.
Secondo la convenzione, sono indicati in rosso i livelli di maggiore tossicità e, a scalare la gradazione di colore, in blu scuro l’assenza di alcool nel sangue.
Laddove vi sia il limite di 0,0 mg/ml, vige tolleranza zero nei confronti del conducente, in alcuni paesi perseguibile penalmente.
Tabella del tasso alcolemico consentito in Europa
| Paese | Standard | Neopatentati | Guidatori professionali |
| Albania | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Algeria | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Austria | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| Belgio | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Bosnia Erzegovina | 0,3 | 0,0 | 0,3 (0,0 per autisti bus e camion) |
| Bulgaria | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Cipro | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Croazia | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Danimarca | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Estonia | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Finlandia | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Francia | 0,5 | 0,2 | 0,5 (0,2 autisti autobus) |
| Germania | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Grecia | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Irlanda | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Islanda | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Italia | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Lettonia | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
| Lituania | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| Lussemburgo | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Macedonia | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Malta | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Moldavia | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Monaco | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Montenegro | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Norvegia | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Paesi Bassi | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
| Polonia | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Portogallo | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Regno Unito | 0,8* | 0,8* | 0,8* |
| Repubblica Ceca | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Romania | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Russia | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serbia | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Slovacchia | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Slovenia | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Spagna | 0,5 | 0,3 (0,0 sotto i 18 anni) | 0,3 |
| Svezia | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Svizzera | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| Turchia | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| Ucraina | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ungheria | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Scozia | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
POTREBBE INTERESSARTI: 5 consigli per il noleggio auto in vacanza